⚠️ 注意:当task任务状态变化通知时,callData数据为空。 ⚠️ 注意:由于通话记录的生成与聚合需要一定的处理时间,推送消息相对于通话实际结束时间可能存在 秒级延 迟。
application/json 格式。| 根字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
taskData | Object | 任务维度的汇总信息 |
callData | Array | 具体的通话明细列表(一次任务可能包含多路通话) |
taskData 字段定义#| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
taskId | String | 唯一任务 ID |
taskStatus | String | 任务状态参考任务列表查询接口中的状态 |
callData 列表项字段定义#| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
callId | String | 唯一通话 ID |
caller | String | 主叫号码 |
callee | String | 被叫号码 |
startTime | Long | 呼叫发起时间 (时间戳) |
ringTime | Long | 开始振铃时间 (时间戳) |
answerTime | Long | 呼叫接通时间 (时间戳) |
endTime | Long | 呼叫结束时间 (时间戳) |
callStatus | String | 通话状态参考通话记录列表查询接口中的状态 |
sipCode | String | 通话结束时的sip code |
sipMessage | String | 通话结束时的sip 文本描述 |
{
"taskData": {
"taskId": "TASK_20260309_8899",
"taskStatus": "COMPLETED"
},
"callData": [
{
"callId": "CALL_100200300",
"caller": "021-88886666",
"callee": "13800138000",
"startTime": 1741478400000,
"ringTime": 1741478403500,
"answerTime": 1741478408200,
"endTime": 1741478468000,
"callStatus": "ANSWERED",
"sipCode": 0,
"sipMessage": ""
}
]
}